Finale 1. Bundesliga

1. Bundesliga
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ASV Pressbaum | 30 |
2 | BSC 70 Linz I | 27 |
3 | ASKÖ Traun | 22 |
4 | Mödling | 20 |
5 | UBSC Wolfurt | 19 |
6 | BC Feldkirch | 1 |
OÖ. Liga
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | UBC Neuhofen I | 3 |
2 | Union Ohlsdorf II | 3 |
3 | ASKÖ Traun II | 3 |
4 | BC Alkoven | 1 |
5 | BSC 70 Linz II | 1 |
6 | USC Attergau I | 1 |
Bezirksliga Nord
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | SK Vöest III | 3 |
2 | BC Alkoven IV | 3 |
3 | BC Alkoven III | 1 |
4 | U. Neuhofen VII | 1 |
5 | BSC 70 Linz III | 0 |
6 | U. Braunau II | 0 |
Keine Termine |