Dachverband

Sponsoren




Bundesliga
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ASV Pressbaum | 17 |
2 | Wr. Neustadt | 14 |
3 | BSC 70 Linz I | 10 |
4 | Union Ohlsdorf I | 10 |
5 | BC Alkoven | 3 |
6 | UBC Vorchdorf | 0 |
1. Landesliga
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | BSC 70 Linz II | 25 |
2 | Union Ohlsdorf II | 22 |
3 | ASKÖ Traun II | 19 |
4 | U. Windischg. I | 18 |
5 | UBC Vorchdorf II | 13 |
6 | UBC Neuhofen I | 11 |
1. Klasse Süd
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | Union Ohlsdorf IV | 20 |
2 | BSC 70 Linz III | 18 |
3 | Askö Traun IV | 15 |
4 | UBC Neuhofen IV | 11 |
5 | UBC Neuhofen III | 10 |
6 | USC Attergau II | 10 |
Samstag, 12.05.18 Senior Masters |
Sonntag, 13.05.18 Senior Masters |
Montag, 24.09.18 Senioren EM 2018 |