Bundesliga Sieg gegen Alkoven
mit einem 5:3 im auswärtsspiel sind wir aus der Winterpause zurückgekommen und den zweiten Platz verteidigt.
In 2 Wochen geht es in der Doppelrunde gegen die beiden Wiener Mannschaften die ebenfalls noch um die Play-off Plätze mitkämpfen werden.
| Disziplin | BC Raiffeisen Alkoven | - | BSC 70 Linz | Ergebnis | ||||
| HD1 |
|
- |
|
14-21 13-21 | ||||
| HD2 |
|
- |
|
21-11 26-24 | ||||
| DD |
|
- |
|
11-21 14-21 | ||||
| HE1 |
|
- |
|
14-21 15-21 | ||||
| HE2 |
|
- |
|
21-16 21-16 | ||||
| DE |
|
- |
|
3-21 5-21 | ||||
| HE3 |
|
- |
|
19-21 21-17 12-21 | ||||
| GD |
|
- |
|
21-16 21-15 |
| Punkte | gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||
| 1 | Badminton Moving Wr. Neustadt | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | : | 17 | 66 | : | 41 | 2015 | : | 1851 |
| 2 | BSC 70 Linz | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | : | 20 | 64 | : | 47 | 2095 | : | 1946 |
| 3 | WBH Wien | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 23 | 56 | : | 53 | 1963 | : | 1997 |
| 4 | Union Ohlsdorf | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | : | 26 | 50 | : | 58 | 1995 | : | 2016 |
| 5 | Union VRC Badminton | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | : | 27 | 53 | : | 63 | 2115 | : | 2117 |
| 6 | BC Raiffeisen Alkoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | : | 31 | 43 | : | 70 | 1935 | : | 2191 |



