Terminkalender
Bitte eine Kategorie auswählen |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ASV Pressbaum | 33 |
2 | ASKÖ Traun | 29 |
3 | Mödling | 20 |
4 | BSC 70 Linz I | 17 |
5 | UBSC Wolfurt | 16 |
6 | WBH Wien I | 3 |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ASKÖ Traun II | 14 |
2 | UBC Neuhofen I | 11 |
3 | BC Alkoven | 10 |
4 | Union Ohlsdorf II | 10 |
5 | ABV Wels I | 7 |
6 | BSC 70 Linz II | 7 |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | BC Alkoven III | 15 |
2 | ASKÖ Pasching II | 10 |
3 | U. Braunau II | 10 |
4 | BSC 70 Linz III | 9 |
5 | BC Alkoven IV | 8 |
6 | ASKÖ Linz II | 3 |
Keine Termine |
Bitte eine Kategorie auswählen |