Terminkalender
Bitte eine Kategorie auswählen |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ASV Pressbaum | 16 |
2 | ASKÖ Traun | 14 |
3 | Mödling | 11 |
4 | UBSC Wolfurt | 11 |
5 | BSC 70 Linz I | 6 |
6 | Union Ohlsdorf I | 2 |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | U. Braunau | 6 |
2 | BSC 70 Linz II | 5 |
3 | ATV Andorf I | 5 |
4 | USC Attergau I | 4 |
5 | Union Kirchdorf I | 2 |
6 | SK Vöest | 2 |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | U. Braunau II | 5 |
2 | BC Alkoven IV | 5 |
3 | BSC 70 Linz III | 1 |
4 | ASKÖ Linz II | 1 |
Keine Termine |
Bitte eine Kategorie auswählen |