Staatsmeisterschaften (AK)
Staatsmeisterschaften - Altersklasse
(Österr. Meisterschaften der Senioren)
Stand: 11/2022
| Statistik - Staatsmeistertitel | |||
| Mannschaft | Einzel | Doppel | Mixed |
| 0 | 19 | 25 | 21 |
| 2022 | AK45 | Roland Bauer | BSC 70 Linz |
| 2022 | AK45 | Reinhard Hechenberger/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz/Klagenfurt |
| 2022 | AK35 | Reinhard Hechenberger/Maria Steinmann | BSC 70 Linz/Andorf |
| 2021 | AK45 | Ursula Edelmüller/Susanne Swoboda | BSC 70 Linz/Wienerberg |
| 2021 | AK60 | Tariq Farooq/Reinhard Hofmann | BSC 70 Linz/Pottenbrunn |
| 2019 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2019 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz |
| 2019 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 55 | Tariq Farooq/Irene Matt | BSC 70 Linz/? |
| 2018 |
AK 60 |
Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 45 | Reinhard Hechenberger/Tarek El-Dabbagh | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Christina Wu | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2018 | AK 45 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2017 | AK 60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2017 | AK 60 | Tariq Farooq/Rudolf Leithner | BSC 70 Linz/Wien |
| 2017 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2017 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2017 | AK 35 | Tina Wu/Roland Bauer | BSC 70 Linz/St. Peter |
| 2016 | AK 60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2016 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz/St. Peter |
| 2016 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2016 | AK 40 | Tarek El-Dabbagh/Sigrun Fenkart-Ploner | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2015 | AK-60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2015 | AK 55 | Tariq Farooq/Eva Breitwieser | BSC 70 Linz/Innsbruck |
| 2015 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2015 | AK 35 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz/BSC 70 Linz |
| 2014 | AK 65 | Janos Halasz/Fritz Schlachter | BSC 70 Linz/BC Smash Graz |
| 2014 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz /Askö kelag Kärtnen |
| 2014 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Tarek El-Dabbagh | BSC 70 Linz/Union Urfahr |
| 2013 | AK 35 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2013 | AK 50 | Tariq Farooq/Harald Starl | BSC 70 Linz/Union Vorchdorf |
| 2013 | AK 55 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Peter Kreulitsch | BSC 70 Linz/Askö kelag Kärnten |
| 2012 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz/Askö kelag Kärnten |
| 2012 | AK 45 | Nikita Arnold/Vladimir Serov | BSC 70 Linz/Union Neuhofen |
| 2012 | AK 50 | Tariq Farooq/Harald Starl | BSC 70 Linz/Union Vorchdorf |
| 2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Ursula Edelmüller | BSC 70 Linz |
| 2012 | AK 50 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2012 | AK 35 | Ursula Edelmüller | BSC 70 Linz |
| 2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2011 | AK 55 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
| 2011 | AK 50 | Harald Starl/Tariq Farooq | UBC Vorchdorf/BSC 70 Linz |
| 2010 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2010 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Harald Starl | BSC 70 Linz/UBC Vorchdorf |
| 2011 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
| 2011 | AK 35 | Hechenberger Reinhard/Aberer Sabine | BSC 70 Linz/Hohenems |
| 2004 | AK 35 | Fischer Klaus/Steurer Barbara | BSC 70 Linz/Vbg. |
| 2004 | AK 35 | Fischer Klaus/Farooq Tariq | BSC 70 Linz |
| 2004 | AK 45 | Farooq Tariq | BSC 70 Linz |
| 2004 | AK 35 | Fischer Klaus | BSC 70 Linz |
| 1995 | AK III | Bogensberger Johann | ASKÖ BC Feibra Linz |
| 1993 | AK I | Zaglmaier Judith/Kumpfmüller Gabriele | BC Feibra Linz/WAT Favoriten |
| 1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele/Breitwieser Eva | BC Feibra Linz/TS Innsbruck |
| 1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele | ASKÖ BC Feibra Linz |
| 1988 | AK II | Grünberger Helmut/Bogensberger Hans | ASKÖ Traun/BC Feibra Linz |
| 1972 | AK I | Vogelhuber Dieter/Hofer Herbert | BC Feibra Linz/Wr.Neustadt |
| 1973 | AK I | Them Franz/Perkonigg Christa | ATSV Steyr |
| 1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele/Langthaler Werner | BC Feibra Linz/ASV Pressbaum |
| 1992 | AK I | Farooq Tariq/Wastl Brigitte | BC Feibra Linz/WAT Simmering |
| 1994 | AK I | Farooq Tariq/Kumpfmüller Gabriele | UBC Vorchdorf/WAT Favoriten |
| 1995 | AK I | Farooq Tariq/Kumpfmüller Gabriele | UBC Vorchdorf/WAT Favoriten |



